TARIFS DES DIVERS SERVICES ET PRESTATIONS COMMUNALES
Location de salles | |||||||
Salles | Habitants | de la | commune | Habitants | hors | commune | |
24h | Weekend | 48h en semaine | 24h | Weekend | 48h | ||
Salle des fêtes (capacité max : 190 personnes) | 80,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 250,00 | 250,00 | |
Cuisine | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
Annexe salle des fêtes | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | |
1/2 journée (réunion familiale cause décès) habitants de la commune | gratuit | ||||||
Caution location Caution ménage Caution clés | 500€ 200€ 50€ | ||||||
La location de salle est gratuite pour les associations communales.
Une attestation de responsabilité civile doit être fournie pour la location.
Location de mobilier | ||||
Tarif journée en semaine | Tarif week-end | |||
Table 2,20m | Banc | Table 2,20m | Banc | |
Habitant de la commune | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 |
Caution : 300,00 € |
Location places | Ponctuel | Régulier (au moins une fois pas semaine | |
Prix | Prix | ||
Droit de place hors marché | 30,00 | ||
Electricité forfait journée | 10,00 | Tarif mensuel | 20,00 |
Electricité forfait 1/2 journée | 8,00 | Electricité | 10,00 |
Tarifs concessions cimetière/cases columbarium | ||
Type | Durée | Prix/concession |
Concession cimetière simple | 30 ans | 150€ |
Concession cimetière simple | 50 ans | 250€ |
Concession cimetière double | 30 ans | 300€ |
Concession cimetière double | 50 ans | 450€ |
Durée | Prix/case | |
Case columbarium | 30 ans | 150€ |
50 ans | 250€ | |
Jardin du souvenir (Gratuit) | ||
avec possibilité de renouveler 1 fois par anticipation |